ការហ្វឹកហាត់ធ្វើសមាធិខារ៉ូប៊ីឌីធីធី (៥ ឌី)
លេខបញ្ជាទិញ |
អង្កត់ផ្ចិត D |
កាត់ប្រវែង អិល |
ប្រវែងសរុប L |
សាន់ អង្កត់ផ្ចិត |
ខ្លុយ |
TD5D55030 |
3 |
25 |
60 |
3 |
2 |
TD5D55031 |
៣.១ |
30 |
66 |
4 |
2 |
TD5D55032 |
៣.២ |
2 |
|||
TD5D55033 |
៣.៣ |
2 |
|||
TD5D55034 |
៣.៤ |
2 |
|||
TD5D55035 |
៣.៥ |
2 |
|||
TD5D55036 |
៣.៦ |
2 |
|||
TD5D55037 |
៣.៧ |
2 |
|||
TD5D55038 |
៣.៨ |
2 |
|||
TD5D55039 |
៣.៩ |
2 |
|||
TD5D55040 |
4 |
2 |
|||
TD5D55041 |
៤.១ |
36 |
79 |
5 |
2 |
TD5D55042 |
៤.២ |
2 |
|||
TD5D55043 |
៤.៣ |
2 |
|||
TD5D55044 |
៤.៤ |
2 |
|||
TD5D55045 |
៤.៥ |
2 |
|||
TD5D55046 |
៤.៦ |
2 |
|||
TD5D55047 |
៤.៧ |
2 |
|||
TD5D55048 |
៤.៨ |
2 |
|||
TD5D55049 |
៤.៩ |
2 |
|||
TD5D55050 |
5 |
2 |
|||
TD5D55051 |
៥.១ |
40 |
83 |
6 |
2 |
TD5D55052 |
៥.២ |
2 |
|||
TD5D55053 |
៥.៣ |
2 |
|||
TD5D55054 |
៥.៤ |
2 |
|||
TD5D55055 |
៥.៥ |
2 |
|||
TD5D55056 |
៥.៦ |
2 |
|||
TD5D55057 |
៥.៧ |
2 |
|||
TD5D55058 |
៥.៨ |
2 |
|||
TD5D55059 |
៥.៩ |
2 |
|||
TD5D55060 |
6 |
2 |
|||
TD5D55061 | ៦.១ | 47 | 87 | 7 | 2 |
TD5D55062 | ៦.២ | 2 | |||
TD5D55063 | ៦.៣ | 2 | |||
TD5D55064 | ៦.៤ | 2 | |||
TD5D55065 | ៦.៥ | 2 | |||
TD5D55066 | ៦.៦ | 2 | |||
TD5D55067 | ៦.៧ | 2 | |||
TD5D55068 | ៦.៨ | 2 | |||
TD5D55069 | ៦.៩ | 2 | |||
TD5D55070 | 7 | 2 | |||
TD5D55071 | ៧.១ | 52 | 91 | 8 | 2 |
TD5D55072 | ៧.២ | 2 | |||
TD5D55073 | ៧.៣ | 2 | |||
TD5D55074 | ៧.៤ | 2 | |||
TD5D55075 | ៧.៥ | 2 | |||
TD5D55076 | ៧.៦ | 2 | |||
TD5D55077 | ៧.៧ | 2 | |||
TD5D55078 | ៧.៨ | 2 | |||
TD5D55079 | ៧.៩ | 2 | |||
TD5D55080 | 8 | 2 | |||
TD5D55081 | ៨.១ | 56 | 96 | 9 | 2 |
TD5D55082 | ៨.២ | 2 | |||
TD5D55083 | ៨.៣ | 2 | |||
TD5D55084 | ៨.៤ | 2 | |||
TD5D55085 | ៨.៥ | 2 | |||
TD5D55086 | ៨.៦ | 2 | |||
TD5D55087 | ៨.៧ | 2 | |||
TD5D55088 | ៨.៨ | 2 | |||
TD5D55089 | ៨.៩ | 2 | |||
TD5D55090 | 9 | 2 | |||
TD5D55091 | ៩.១ | 62 | 105 | 10 | 2 |
TD5D55092 | ៩.២ | 2 | |||
TD5D55093 | ៩.៣ | 2 | |||
TD5D55094 | ៩.៤ | 2 | |||
TD5D55095 | ៩.៥ | 2 | |||
TD5D55096 | ៩.៦ | 2 | |||
TD5D55097 | ៩.៧ | 2 | |||
TD5D55098 | ៩.៨ | 2 | |||
TD5D55099 | ៩.៩ | 2 | |||
TD5D55100 | 10 | 2 | |||
TD5D55101 | ១០.១ |
68 |
115 |
11 |
2 |
TD5D55102 | ១០.២ | 2 | |||
TD5D55103 | ១០.៣ | 2 | |||
TD5D55104 | ១០.៤ | 2 | |||
TD5D55105 | ១០.៥ | 2 | |||
TD5D55106 | ១០.៦ | 2 | |||
TD5D55107 | ១០.៧ | 2 | |||
TD5D55108 | ១០.៨ | 2 | |||
TD5D55109 | ១០.៩ | 2 | |||
TD5D55110 | 11 | 2 | |||
TD5D55111 | ១១.១ | 71 | 118 | 12 | 2 |
TD5D55112 | ១១.២ | 2 | |||
TD5D55113 | ១១.៣ | 2 | |||
TD5D55114 | ១១.៤ | 2 | |||
TD5D55115 | ១១.៥ | 2 | |||
TD5D55116 | ១១.៦ | 2 | |||
TD5D55117 | ១១.៧ | 2 | |||
TD5D55118 | ១១.៨ | 2 | |||
TD5D55119 | ១១.៩ | 2 | |||
TD5D55120 | 12 | 2 | |||
TD5D55121 | ១២.១ | 75 | 125 | 13 | 2 |
TD5D55122 | ១២.២ | 2 | |||
TD5D55123 | ១២.៣ | 2 | |||
TD5D55124 | ១២.៤ | 2 | |||
TD5D55125 | ១២.៥ | 2 | |||
TD5D55126 | ១២.៦ | 2 | |||
TD5D55127 | ១២.៧ | 2 | |||
TD5D55128 | ១២.៨ | 2 | |||
TD5D55129 | ១២.៩ | 2 | |||
TD5D55130 | 13 | 2 | |||
TD5D55131 | ១៣.១ | 80 | 134 | 14 | 2 |
TD5D55132 | ១៣.២ | 2 | |||
TD5D55133 | ១៣.៣ | 2 | |||
TD5D55134 | ១៣.៤ | 2 | |||
TD5D55135 | ១៣.៥ | 2 | |||
TD5D55136 | ១៣.៦ | 2 | |||
TD5D55137 | ១៣.៧ | 2 | |||
TD5D55138 | ១៣.៨ | 2 | |||
TD5D55139 | ១៣.៩ | 2 | |||
TD5D55140 | 14 | 2 | |||
TD5D55141 | ១៤.១ | 83 | 143 | 15 | 2 |
TD5D55142 | ១៤.២ | 2 | |||
TD5D55143 | ១៤.៣ | 2 | |||
TD5D55144 | ១៤.៤ | 2 | |||
TD5D55145 | ១៤.៥ | 2 | |||
TD5D55146 | ១៤.៦ | 2 | |||
TD5D55147 | ១៤.៧ | 2 | |||
TD5D55148 | ១៤.៨ | 2 | |||
TD5D55149 | ១៤.៩ | 2 | |||
TD5D55150 | 15 | 2 | |||
TD5D55151 | ១៥.១ | 90 | 150 | 16 | 2 |
TD5D55152 | ១៥.២ | 2 | |||
TD5D55153 | ១៥.៣ | 2 | |||
TD5D55154 | ១៥.៤ | 2 | |||
TD5D55155 | ១៥.៥ | 2 | |||
TD5D55156 | ១៥.៦ | 2 | |||
TD5D55157 | ១៥.៧ | 2 | |||
TD5D55158 | ១៥.៨ | 2 | |||
TD5D55159 | ១៥.៩ | 2 | |||
TD5D55160 | 16 | 2 | |||
TD5D55161 | ១៦.១ | 95 | 155 | 17 | 2 |
TD5D55162 | ១៦.២ | 2 | |||
TD5D55163 | ១៦.៣ | 2 | |||
TD5D55164 | ១៦.៤ | 2 | |||
TD5D55165 | ១៦.៥ | 2 | |||
TD5D55166 | ១៦.៦ | 2 | |||
TD5D55167 | ១៦.៧ | 2 | |||
TD5D55168 | ១៦.៨ | 2 | |||
TD5D55169 | ១៦.៩ | 2 | |||
TD5D55170 | 17 | 2 | |||
TD5D55171 | ១៧.១ | 100 | 157 | 18 | 2 |
TD5D55172 | ១៧.២ | 2 | |||
TD5D55173 | ១៧.៣ | 2 | |||
TD5D55174 | 174 | 2 | |||
TD5D55175 | ១៧.៥ | 2 | |||
TD5D55176 | ១៧.៦ | 2 | |||
TD5D55177 | ១៧.៧ | 2 | |||
TD5D55178 | ១៧.៨ | 2 | |||
TD5D55179 | ១៧.៩ | 2 | |||
TD5D55180 | 18 | 2 | |||
TD5D55181 | ១៨.១ | 105 | 160 | 19 | 2 |
TD5D55182 | ១៨.២ | 2 | |||
TD5D55185 | ១៨.៥ | 2 | |||
TD5D55190 | 19 | 2 | |||
TD5D55191 | ១៩.១ | 110 | 163 | 20 | 2 |
TD5D55192 | ១៩.២ | 2 | |||
TD5D55195 | ១៩.៥ | 2 | |||
TD5D55197 | ១៩.៧ | 2 | |||
TD5D55200 | 20 | 2 |
សម្ភារៈ Workpiece |
||||||
ដែកថែបកាបោន |
អាលុយមីញ៉ូមដែកថែប |
ជាតិដែកបានដេញ |
អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម |
ស្ពាន់អាលុយមីញ៉ូម |
ដែកអ៊ីណុក |
ដែករឹង |
Y |
Y |
Y |
Y |
យើងបានតស៊ូនៅក្នុងខ្លឹមសារអាជីវកម្ម“ គុណភាពទីមួយកិច្ចសន្យាផ្តល់កិត្តិយសនិងការឈរឈ្មោះដោយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលពេញចិត្ត។ មិត្តភក្តិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជារៀងរហូតជាមួយយើង។
សព្វថ្ងៃផលិតផលរបស់យើងលក់ដាច់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អតិថិជនជាប្រចាំនិងថ្មី។ យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃប្រកួតប្រជែងសូមស្វាគមន៍អតិថិជនទៀងទាត់និងថ្មីសហការជាមួយពួកយើង!
ប្រឈមមុខនឹងភាពរឹងមាំនៃរលកសកលនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងសេវាកម្មដ៏ស្មោះត្រង់ដល់អតិថិជនទាំងអស់របស់យើងហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចសហការជាមួយអ្នកដើម្បីបង្កើតអនាគតភ្លឺស្វាង។
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានកម្លាំងច្រើនក្រៃលែងនិងមានប្រព័ន្ធបណ្តាញលក់ឥតឈប់ឈរនិងល្អឥតខ្ចោះ។ យើងសង្ឃឹមថាយើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចល្អជាមួយអតិថិជនទាំងអស់ពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។
ក្រុមហ៊ុនលើកកម្ពស់វប្បធម៌សហគ្រាសឱ្យបានខ្លាំងក្លាការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ដល់អតិថិជនជាមុនផ្តល់នូវទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្មដំបូងនិងខិតខំផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងចំណាយតិច។